Sus A60
Ventana de toldo /giro /imagen, puerta del resorte del piso
Hecho de acero inoxidable 304
Ventana, Puerta
Disponibilidad: | |
---|---|
◆ A prueba de óxido y a prueba de ácido
◆ Robusto y seguro
◆ Duración y eficiente energéticamente
◆ Soldadura sin problemas
◆ Adecuado para la puerta de toldo /giro /imagen, puerta del resorte del piso
◆ A prueba de óxido y a prueba de ácido
◆ Robusto y seguro
◆ Duración y eficiente energéticamente
◆ Soldadura sin problemas
◆ Adecuado para la puerta de toldo /giro /imagen, puerta del resorte del piso
De acuerdo con los criterios GB/T 20909-2017
Resistencia a la carga del viento: | 5.0kpa (GB/T 7106-2019) |
Permeabilidad al aire: | Clase 8 (GB/T 7106-2019) |
Apresura del agua: | 700PA (GB/T 7106-2019) |
Transmisión térmica: | KW = 1.9W/(M2 · K )( GB/T8484-2020) |
Aislamiento de sonido: | Ventana exterior, RW≥35DB (GB/T8485-2008) Ventana interior, RW≥32DB (GB/T8485-2008) |
Durabilidad mecánica: | Requisito cumplido de GB/T 29739-2013 |
De acuerdo con los criterios GB/T 20909-2017
Resistencia a la carga del viento: | 5.0kpa (GB/T 7106-2019) |
Permeabilidad al aire: | Clase 8 (GB/T 7106-2019) |
Apresura del agua: | 700PA (GB/T 7106-2019) |
Transmisión térmica: | KW = 1.9W/(M2 · K )( GB/T8484-2020) |
Aislamiento de sonido: | Ventana exterior, RW≥35DB (GB/T8485-2008) Ventana interior, RW≥32DB (GB/T8485-2008) |
Durabilidad mecánica: | Requisito cumplido de GB/T 29739-2013 |
Ventana de toldo A60 |
Descarga de datos |
Ventana de imagen A60 y girar la ventana |
Ventana de toldo A60 |
Descarga de datos |
Ventana de imagen A60 y girar la ventana |